|
|||||||||||||||||||||||||||
ジャケット写真 | 発売日 | タイトル | 作曲 | 歌手 | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
02/28 | 二人のメロディー | 浜圭介 | 桂銀淑 | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
03/15 | 涙の語り草 | 市川昭介 | 神野美伽 | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
04/01 | 淡雪 | 浜圭介 | 島倉千代子 | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
博多中州は雨あがり | ロスプリモス | ||||||||||||||||||||||||||
06/21 | 中川博之 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
06/30 | ひとり花 | 山田年秋 | 天童よしみ | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
09/21 | 望郷しぐれ | 円広志 | 山本讓二 | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
09/21 | 妻恋酒 | 四方章人 | 天童よしみ | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
おしどり酒場 | 四方章人 | ||||||||||||||||||||||||||
10/01 | 大木伸夫 | ||||||||||||||||||||||||||
山笠一代 | 四方章人 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
10/21 | 雪桜 | 四方章人 | 立花淳一 | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
10/21 | 男道 | 松浦孝之 | 天童よしみ | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
12/16 | 深川なさけ | 新井利昌 | 笹みどり | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
1987年へ | ディスコグラフィーのTOPに戻る | |||